
***************************************************************************************************************************************************
| CDO | ||
| TURNI BAR | TURNI APERTURA | TURNI ANIMATORI |
| CLASSIFICHE | ||
| AMBITO | RIFERIMENTO | POST - RIFERIMENTO |
| Animazione |
Daniele Pasqualotto |
Paola Colombo |
| Catechismo | Marco Marras | |
| Gruppo Liturgico | Emanuela Pisoni | |
| Redazione Comunitą | Andrea Pisoni | |
| Archivista e N.E.D.O. | Fabrizio Fanchini | |
| Rappresentante ADO | RISPETTIVI EDUCATORI | |
| Rapp. 18\19 enni | ||
| Chierichetti | Marco Marras | |
| Pulmino e Trasporti | Vincenzo Ferrero | |
| Feste ed attivitą speciali | Daniele Pasqualotto | |
| Coretto | Antonio Pasqualotto | |
| Cucina, bar e mamme | Lina Contente | Ornella Patti |
***************************************************************************************************************************************************
| MAMME | 1° turno | 2° turno | 3°turno | 4°turno |
***************************************************************************************************************************************************
| 1° turno | GIOVANE | 2° turno |
***************************************************************************************************************************************************
| 1° turno | ANIMATORI | 2° turno |
| stato | tornei | scadenza |
| in corso | GUARDA IN ALTO PING PONG | 27 maggio 2007 |
| in corso | GUARDA IN ALTO CALCIO BALILLA | 27 maggio 2007 |
| in corso | TOTO QUARESIMA | 1 aprile 2007 |
| SCORE | PLAYER | TREND |
| 1 | Marco Marras | = |
| 2 | Francesco Moretto | = |
| 3 | Andrea Pisoni | |
| 4 | Renato Ferrero | |
| 5 | Antonio Vietri | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| SCORE | PLAYER | TREND |
| 1 | Gabriele Rondina | = |
| 2 | Mattia Casiraro | = |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |